クレーンの核となる構造物として, Weihua クレーンフックは高張力合金鋼から鍛造されており、フックの引張強度を高めています。. 強度が高いのが特徴です, モジュール設計とメンテナンス.
吊り上げクレーンのフックは、クレーン システムの中核となる耐荷重コンポーネントであり、吊り上げ作業の安全性と効率に直接関係します。. このシリーズの吊り上げクレーンフックは高強度素材とインテリジェントなデザインを採用しています。, 重機の吊り上げに適しています, 建設現場でのマテリアルハンドリングおよび精密設置作業, ポート, エネルギー, 製造業およびその他の分野. 製品は厳格な品質認証に合格し、高い安全率を採用しています, 長いライフサイクルとインテリジェントな保護機能が中核的な競争力となり、お客様が安全で効率的な持ち上げ目標を達成できるように支援します。.

リフティングクレーンフック
高強度素材と職人技
インテリジェントなセキュリティ保護システム
モジュール性とメンテナンスの容易さ

リフティングクレーンフック
| パラメータ項目 | パラメータの説明 | 代表値 |
| 定格荷重 | 最大安全使用荷重 (SWL) フックの設計により許可される | 1 トン, 5 トン, 10 トン, 20 トン, 50 トン, 100 トン (以上の非標準カスタマイズをサポートします。 500 トン) |
| 安全係数 | 定格荷重に対する最小破断荷重の比率 (業界標準 ≥4:1) | 4:1 (標準タイプ), 5:1 (耐久性の高いタイプ), 6:1 (特別な装備) |
| 素材と職人技 | 吊り上げクレーンフック本体の材質と加工技術 | 42CrMo合金鋼鍛造品 + 焼き入れ・焼き戻し熱処理 (硬さHRC 45-50, 引張強さ ≥1000MPa) |
| 表面処理 | 防錆コーティング処理 | 溶融亜鉛めっき (塩水噴霧耐性 ≥1000 時間), ダクロメットコーティング (耐食性が向上 3 回) |
| 適合ワイヤロープ径 | 適合するワイヤロープサイズ範囲 | 10-18mm (5-トンレベル), 26-34mm (20-トンレベル), 40-52mm (50-トンレベル) |
| 回転機能 | フック回転角度とベアリングの種類 | 360°連続回転, シール付きころ軸受 (IP67保護, メンテナンスフリー) |
| 使用温度 | 適用周囲温度範囲 | -40℃~+120℃ (超低温/高温モデルもカスタマイズ可能) |
| 自尊心 | フック本体重量 (クレーンのカウンタウェイトの効率に影響を与える) | 25kg (5-トンレベル), 140kg (20-トンレベル), 950kg (100-トンレベル) |
| 認証基準 | 国際/国内業界標準への準拠 | ISO 4309, ASME B30.10, で 13889, GB/T 10051.1, ce, DNV (海上使用のみ) |
注記:

リフティングクレーンフック



私たちはあなたのフィードバックを大切にします! あなたの特定のニーズに合わせてサービスを調整できるように、以下のフォームに記入してください.
最新のコメント